
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 13• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água; Licor (álcool etílico, água, açúcar, aromas); Rum; Açúcar; Base multifruit (água, açúcar, leite de coco, concentrado de suco de uva, regulador de acidez (ácido cítrico), aromatizante natural, estabilizador (pectinas, goma xantânia, goma de gelrana), conservante (sorbato de potássio))); Regulador de acidez (ácido cítrico, citrato de sódio); Conservante (sorbato de potássio, benzoato de sódio); Corante (tartrazina). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 80,0 340,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 13,0 | g |
dos quais Açúcares | 13,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|