
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| : água, 1% sumo de limão *proveniente de concentrado, reguladores de acidez: ácido cítrico e citratos de sódio, dióxido de carbono, edulcorantes: E 950, E 952 e aspartame, antioxidante: ácido ascórbico, conservante: E 202, estabilizadores: E 414 e E 445, aromas naturais de limão e outros aromas naturais e corante: carotenos. Contém uma fonte de fenilalanina. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 2,0 10,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|