
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, sumo de laranja concentrado, reguladores de acidez: E-330 e E-331, edulcorantes: aspartame e E-950, conservantes: E-202 e E-211, aromas naturais de laranja e outros aromas naturais, estabilizadores: E-414, E-4445 e e E-412, antioxida nte ácido ascórbico, extractos vegetais (cenoura e groselha negra), corante E-160a. Contém uma fonte de fenilalanina. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 3,0 14,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,6 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|