
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20• | 3,7• | 19• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Flocos de AVEIA* integral (55%), açúcar de beterraba*, óleo de girassol*, AVELÃ* (7,3%), arroz expandido* (farinha de arroz*, farinha de malte de CEVADA*, sal marinho), chocolate preto* (5,8%) (pasta de cacau*, açúcar de cana*, manteiga de cacau*), xarope de arroz*, cacau em pó* (3,2%), coco ralado*. *de produçãobiológica. Origem: UE/não UE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 474,0 1 985,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,7 | g |
Hidratos de Carbono | 60,0 | g |
dos quais Açúcares | 19,0 | g |
Fibras | 7,9 | g |
Proteínas | 9,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|