
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
15• | 1,6• | 15• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Flocos de AVEIA* integral (64%), xarope de arroz*, óleo de girassol*, arroz expandido* (farinha de arroz*, farinha de malte de CEVADA*, sal marinho), frutos silvestres liofilizados* (2,5%) (framboesa, mirtilo, morango). *de produçãobiológica. Origem: UE/Não UE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 443,0 1 859,0 | kcal kj |
Lípidos | 15,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 65,0 | g |
dos quais Açúcares | 15,0 | g |
Fibras | 7,0 | g |
Proteínas | 8,4 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|