
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 4,9• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água Mineral Natural Gasocarbónica, xarope de frutose, acidificante (ácido cítrico), aroma natural de açaí, sumo de açaí (0,03%) obtido a partir de um produto concentrado, aroma natural Não contém alergénios. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 20,0 84,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 5,0 | g |
dos quais Açúcares | 4,9 | g |
Proteínas | ? | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|