
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 4,3• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água mineral natural gasocarbónica, xarope de frutose, 9% sumo de ananás obtido a partir de um produto concentrado, acidificante (ácido cítrico), aromas naturais. Não contém alergénios. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 18,0 78,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 4,6 | g |
dos quais Açúcares | 4,3 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|