
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
6• | ?• | 6,8• | 1,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, vinagre de alcool, cebola, alho, limao, tomate, oleo de girassol, acucar, piri-piri olho de passaro (1,5%), sal, especiaria, amido modificado, acucar queimado, antioxidantes (ácido ascorbico, extratos de alecrim), conservante (ácido sorbico), espess ante (goma xantana). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 111,0 464,0 | kcal kj |
Lípidos | 6,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 6,8 | g |
Fibras | 1,8 | g |
Proteínas | 1,4 | g |
Sal | 1,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|