
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7,8• | ?• | 8,2• | 3,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, vinagre de alcool, cebola, tomate, alho, limao, oleo de girassol, acucar, sal, amido modificado, especiaria, piri-piri olho de passaro (0,3%), antioxidantes (ácido ascorbico, extratos de alecrim), acucar queimado, espessante (goma xantana), conserva nte (acido sorbico). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 130,0 542,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 13,0 | g |
dos quais Açúcares | 8,2 | g |
Fibras | 1,5 | g |
Proteínas | 1,2 | g |
Sal | 3,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|