
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 6,2• | 1,1• | 3,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne do lombo de suíno (90%) (Origem UE), água, sal, dextrose, antioxidantes (E 331, E 301), alho, pimentão doce, pimentão picante, extratos de levedura, pimenta branca, conservantes (E 250, E 252). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 291,0 1 218,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,2 | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,1 | g |
Proteínas | 36,0 | g |
Sal | 3,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|