
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
28• | ?• | 0• | 3,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno (origem UE) Tecido conjuntivo Miudezas de suíno Proteína de SOJA texturizada Água Sal Massa de pimentão (pimento, água, sal) Dextrose Emulsionante (E 451) Especiarias Proteína de SOJA Alho granulado Corante (E 160c) H emoglobina de suíno em pó Antioxidante (E 316) Conservante (E 250) Tripa comestível. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 335,0 1 390,0 | kcal kj |
Lípidos | 28,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 1,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 19,0 | g |
Sal | 3,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|