
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | 23• | 0,5• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite de vaca pasteurizado (99,8%), fermentos lacteos (<0,01%), sal (0,14%), cloreto de cálcio (<0,02%) e coalho (<0,02%) ALERGÉNEOS: LEITE E PRODUTOS À BASE DE LEITE (INCLUINDO LACTOSE). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 415,0 1 727,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 23,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,3 | g |
Proteínas | 27,0 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|