
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | 23• | 0,5• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE (Origem: Portugal, Açores) de vaca pasteurizado, fermentos LÁCTEOS, cloreto de cálcio, coalho animal e sal. Alergénios: Contém Leite. Pode conter vestígios de Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 415,0 1 727,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 23,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,3 | g |
Proteínas | 27,0 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|