
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30• | 18,6• | 59,1• | 15• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, manteiga de cacau, LEITE inteiro em pó, massa de cacau, emulsionantes (lecitina de SOJA e E476) e aroma (baunilha). Cacau mínimo: 30%, LEITE mínimo: 14%. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 548,0 2 280,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 18,6 | g |
Hidratos de Carbono | 59,6 | g |
dos quais Açúcares | 59,1 | g |
Proteínas | 5,0 | g |
Sal | 15,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|