
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 9,9• | 66• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Chocolate Negro (55%): Açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante E-322 (lecitina de SOJA) e aroma a vanilina. Recheio: (45%) açúcar, xarope de glicose e frutose, conservantes E-200 (ácido sórbico) e E-202 (sorbato de potássio), aromas (mora ngo, limão, laranja e ananás) corantes (E160c, E-100 e E-162), regulador de acidez E-330 (ácido citrico), estabilizante E-420ii (glicerol) e humidificante E-422. Cobertura: Cacau mínimo (48%) Comtém SOJA. PODE CONTER VESTÍGIOS DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS E FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 447,0 1 878,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,9 | g |
Hidratos de Carbono | 71,5 | g |
dos quais Açúcares | 66,0 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 3,1 | g |
Proteínas | 2,7 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|