Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 417,0 1 734,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 0,4 | g |
dos quais Açúcares | 0,1 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 35,2 | g |
Sal | 1,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|