Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 231,0 960,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,2 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 21,3 | g |
Sal | 12,7 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|