
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,1• | 0• | 57,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, xarope e glucose, produto açucarado LEITE condensado 12,5% (LEITE GORDO, açúcar, LACTOSE), puré de maçã, CLARA DE OVO, açúcar em pó, gelificante E406, regulador de acidez E270, aroma. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 325,0 1 379,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 77,2 | g |
dos quais Açúcares | 57,4 | g |
Proteínas | 1,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|