
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7,2• | 6,5• | 57,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Doce "Sefir" envoltas em esmalte açucarado à base de cacau açúcar, esmalte açucarado à base de cacau 25% (açúcar, óleo de palma parcialmente hidrogenada, magro cacau em pó, emulsionante lecitina de SOJA, aroma), xarope de glucose, puré de maçã, clara de O VO, açúcar em pó, gelificante pectina, regulador de acidez E270, E331. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 365,0 1 543,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,5 | g |
Hidratos de Carbono | 73,6 | g |
dos quais Açúcares | 57,6 | g |
Proteínas | 1,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|