
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,5• | 1• | 4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE magro pasteurizado, proteínas do LEITE 8,0%, NATAS, cacau em pó 1,7%, cacau magro em pó 0,2%, amido modificado, espessantes (carragenina, E 466), lactase, edulcorantes (sucralose, acessulfame K), aroma natural. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 76,0 319,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,0 | g |
Hidratos de Carbono | 5,5 | g |
dos quais Açúcares | 4,0 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|