
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 13• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LACTOSSORO, xarope de glicose-frutose, LEITE desnatado, NATAS, amido de milho modificado, 1,4% cacau magro, amido de milho, espessantes: E 407, E 412; gelatina, proteínas do LEITE, emulsionante: E472 b, azoto. Sem glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 80,0 339,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 13,0 | g |
dos quais Açúcares | 13,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|