
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0• | 40• | 5,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, molho de SOJA (água, SOJA, sal, farinha de TRIGO), água, amido modificado, corante: E150a, regulador de acidez: E260. Alergénios: Contém Cereais que contêm glúten. Contém Soja. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 200,0 850,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 48,0 | g |
dos quais Açúcares | 40,0 | g |
Proteínas | 1,8 | g |
Sal | 5,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|