
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,4• | 0• | 36• | 8,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, água, molho de SOJA (água, SOJA, TRIGO, sal), vinagre, sumo de yuzu 7,7%, sal, regulador de acidez: ácido cítrico, extrato de levedura, corante: caramelo simples, aroma. Alergénios: Contém Cereais que contêm glúten. Contém Soja. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 182,0 773,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 42,0 | g |
dos quais Açúcares | 36,0 | g |
Proteínas | 2,9 | g |
Sal | 8,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|