
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 7,8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, sumo e polpa de Aloe Vera (30%), açúcar de cana, regulador de acidez: ácido málico, aroma de uva, estabilizador: lactado de cálcio, goma gelana, antioxidante: vitamina C. Alergénios: Não contém. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 32,0 134,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 8,0 | g |
dos quais Açúcares | 7,8 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|