
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 7,9• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, sumo e polpa de Aloe Vera (20%), açúcar de cana, sumo de fruta à base de concentrado (5.5% uva, 0.6% romã), aroma de romã, regulador de acidez: ácido málico, estabilizador: lactato de cálcio e goma gelana, antioxidante: vitamina C. A lergénios: Não contém. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 33,0 139,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 8,3 | g |
dos quais Açúcares | 7,9 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|