
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11• | 6,8• | 25• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 60% de LEITE gordo*, açúcar*, manteiga* (LEITE), xarope de glicose*, 4% pedaços de macadâmia caramelizada* (nozes de macadâmia*, açúcar*) LEITE em pó magro*, gema de OVO*, aroma natural de caramelo, água, LEITE gordo em pó*, espessantes (pectinas, goma de alfarroba*, goma de guar*, carragenina), natas* (LEITE), sal. PODE CONTER VESTÍGIOS DE OUTROS FRUTOS DE CASCA RIJA E AMENDOINS. *De origem biológica. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 228,0 953,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,8 | g |
Hidratos de Carbono | 26,0 | g |
dos quais Açúcares | 25,0 | g |
Proteínas | 4,4 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|