
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10,6• | 7,1• | 26,1• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 60% de LEITE, açúcar de cana, xarope de glicose, manteiga gorda (LEITE), LEITE em pó desnatado, 3,3% de pedaços de chocolate (açúcar de cana, massa de cacau, manteiga de cacau), xarope de agave, gema de OVO, xarope de açúcar invertido, água, espessante (g oma de alfarroba, goma de guar), manteiga de cacau, 0,2% de aroma natural de caramelo, sal, LEITE em pó gordo, xarope de açúcar caramelizado. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 220,0 923,0 | kcal kj |
Lípidos | 10,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,1 | g |
Hidratos de Carbono | 26,6 | g |
dos quais Açúcares | 26,1 | g |
Proteínas | 4,4 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|