
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17• | 1,6• | 8,1• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de grão (32%), farinha de arroz, óleo vegetal de girassol, proteína de ervilha, cenoura (9%), aromas, fibra de ervilha, cebola em pó, alho em pó. Alergénios: Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 444,0 1 860,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 51,0 | g |
dos quais Açúcares | 8,1 | g |
Fibras | 9,4 | g |
Proteínas | 17,0 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|