
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
15• | 1,8• | 5,1• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de grão (39%), farinha de arroz, óleo vegetal de girassol, brócolos (8%), proteína de ervilha, aromas (LEITE), fibra de ervilha, cenoura. Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 407,0 1 705,0 | kcal kj |
Lípidos | 15,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,8 | g |
Hidratos de Carbono | 44,0 | g |
dos quais Açúcares | 5,1 | g |
Fibras | 12,0 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|