
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 10• | 1,2• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queso Mozzarella (LECHE pasteurizada de vaca 35%, sal, cuajo, corrector de acidez:ácido cítrico ), relleno de pasta hilada (LECHE pasteurizada vaca 33%, sal, cuajo, corrector de acidez: ácido cítrico ), nata (LECHE entera pasteurizada 30%, estabilizantes: E-1422, E-471, E-412, conservador: E-202, fermentos lácticos), trufa (trufa de verano 2.5%, aceite de girasol, sal, aromatizante). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 211,0 873,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 10,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,2 | g |
dos quais Açúcares | 1,2 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|