
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17• | 10• | 1,2• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queso Mozzarella (LECHE pasteurizada de vaca 37%, sal, cuajo, corrector de acidez (ácido cítrico)), relleno de pasta hilada (LECHE pasteurizada vaca, sal, cuajo, corrector de acidez (ácido cítrico), nata (LECHE entera pasteurizada, estabilizantes (E-1422, E-471, E -412), conservador (E-202), fermentos lácticos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 197,0 819,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 10,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,2 | g |
dos quais Açúcares | 1,2 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|