
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 15• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, sumo de morango à base de concentrado (15%), xarope de frutose, xarope de glicose, açúcar, regulador de acidez (ácido cítrico), espessantes (goma tara, farinha de sementes de alfarroba), cenoura preta concentrada, cártamo concentrado, aroma. Alergénios: Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 89,0 372,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 22,0 | g |
dos quais Açúcares | 15,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|