
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,6• | 0,1• | 17• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, xarope de frutose, xarope de glicose, sumo de limão concentrado, reguladores de acidez (ácido cítrico, ácido L(+)- tartárico), espessantes (goma de tara, farinha de sementes de alfarroba), corante (caramelo sulfítico de amónia), aroma. Alergénios: Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 83,0 361,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 20,0 | g |
dos quais Açúcares | 17,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|