
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
29,1• | ?• | 44,6• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, Cacau*(manteiga de cacau, massa de cacau), Pó de Arroz (xarope de arroz, amido de arroz, farinha de arroz), Caramelo torrado [7%] (açúcar, xarope de glicose, bicarbonato de sódio), Inulina, Emulsificante (lecitina de girassol). *Teor de Cacau 34%. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 528,0 2 206,0 | kcal kj |
Lípidos | 29,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 61,9 | g |
dos quais Açúcares | 44,6 | g |
Proteínas | 1,8 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|