
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
36,4• | 22,2• | 40,8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, Manteiga de Cacau (36%), Farinha de arroz, Aromatizante Natural, Emulsionante (lecitina de girassol). INFORMAÇÃO SOBRE ALERGÉNIOS: Sem leite, sem lactose, sem glúten, sem soja. Adequado a vegetarianos e veganos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 578,0 2 410,0 | kcal kj |
Lípidos | 36,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 22,2 | g |
Hidratos de Carbono | 59,8 | g |
dos quais Açúcares | 40,8 | g |
Proteínas | 1,8 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|