
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,9• | 0,4• | 1,2• | 2,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Peito de peru (57%), água, amido de batata, sal, dextrose, proteínas de leite, lactose, aroma, gelificantes (E407 e E451), proteína de soja, emulsionantes (E451 e E450), antioxidantes (E316 e E331), intensificador de sabor (E621), conservante (E250) e aroma de fumo. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 85,0 360,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 4,2 | g |
dos quais Açúcares | 1,2 | g |
Proteínas | 15,0 | g |
Sal | 2,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|