
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
21• | 8,9• | 0,8• | 3,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne e gordura de suíno, massa de pimentão (pimentos vermelhos e sal), vinho (sulfitos), sal, LACTOSE, especiarias, dextrose, proteína de soja, emulsionantes (E450 e E451), antioxidantes (E316 e E331) e conservantes (E250 e E252). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 271,0 1 126,0 | kcal kj |
Lípidos | 21,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,9 | g |
Hidratos de Carbono | 2,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,8 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 3,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|