
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31• | 21• | 0,5• | 1,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de cabra pasteurizado, sal, coalho caprino, fermentos. Casca tratada com conservante: E235 e com corantes: E150d – E160b (ii). Casca não comestível. Origem do leite: Itália. Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 373,0 1 547,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 21,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 23,0 | g |
Sal | 1,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|