
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30• | 20• | ?• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de cabra pasteurizado, sal, coalho caprino, fermentos. Casca tratada na superfície com conservante: E235 e com corante: E172. Casca não comestível. Origem do leite: Itália. Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 378,0 1 569,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
Proteínas | 27,0 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|