
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água carbonatada, açúcar, sumo de ananás obtido a partir de um produto concentrado (0,53%), acidificante (ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato de sódio, sacarina sódica, acessulfame K e aspartame), estabilizadores (goma arábica e ésteres de glicerol e colofónia), conservante (sorbato de potássio), aromas, antioxidante (ácido ascórbico) e corantes (carotenos). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 3,0 12,6 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,6 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|