
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, acidificante (ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato sódico, sacarina sódica, aspartame e acessulfame K), conservantes (sorbato de potássio e benzoato de sódio), aromas, antioxidante (ácido ascórbico) e corantes (caroteno e beta-apo-8-carotenal). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 4,0 16,7 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|