
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 14• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, sumo e polpa de laranja à base de concentrados (50%), reguladores de acidez: ácido cítrico, ácido málico, citrato de sódio e ácido láctico, estabilizadores: goma de guar, pectina e goma de celulose, LEITE magro, NATAS, vitaminas C e E, betacaroteno, aroma, conservante: benzoato de sódio, antioxidante: METABISSULFITO de sódio e edulcorante: sucralose. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 58,0 248,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 15,0 | g |
dos quais Açúcares | 14,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|