
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 13• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, sumo e polpa de laranja (40%) e sumo e polpa de maracujá (10%) à base de concentrados, reguladores de acidez: ácido cítrico, ácido málico, citrato de sódio e ácido láctico; estabilizadores: goma de guar, pectina e goma de celulose, LEITE magro, NATAS, vitaminas C e E, betacaroteno, aromas, conservante: benzoato de sódio, edulcorante: sucralose e antioxidante: METABISSULFITO de sódio. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 58,0 248,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 13,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|