
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16,4• | 1,9• | 1,7• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de girassol (15%), gema de OVO (4,1%), amido modificado, estragão, sal iodado (sal, iodato de potássio), sumo de limão de concentrado, vinagre de vinho branco, pimenta, açúcar, especiarias (contém TRIGO), extracto de paprica, sal, aromatizantes naturais (contém LEITE), espessante: goma xantana. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 171,0 706,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,9 | g |
Hidratos de Carbono | 4,7 | g |
dos quais Açúcares | 1,7 | g |
Fibras | 0,3 | g |
Proteínas | 0,8 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|