
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
21,6• | 2,4• | 1,9• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, 20% de óleo de girassol, gema de OVO, amido modificado, açúcar, sumo de limão a partir de concentrado, sal iodado, vinagre de vinho branco, cebolas, aromatizante (contém OVO, LEITE, óleo de MOSTARDA), extracto de levedura, espessante: goma xantana. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 216,0 893,0 | kcal kj |
Lípidos | 21,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,4 | g |
Hidratos de Carbono | 4,3 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Fibras | 0,2 | g |
Proteínas | 0,9 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|