
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
6,3• | 0• | 39,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Morango desidratado com 8% de humidade ; Antioxidante E-330; Conservante E-221; SULFITOS Amora liofilizadas, pode conter pedaços de : SOJA ; LEITE E DERIVADOS; FRUTOS COM E SEM CASCA ; GRÃO DE SÉSAMO E DERIVADOS; SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 287,0 1 200,0 | kcal kj |
Lípidos | 6,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 39,6 | g |
dos quais Açúcares | 39,6 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Proteínas | 7,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|