Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 355,0 1 506,0 | kcal kj |
Lípidos | 83,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 83,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 29,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 83,3 | g |
dos quais Açúcares | 29,8 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Proteínas | 1,2 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|