
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30• | 17,2• | 4,3• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUEIJO fresco (45%), água, FRUTOS DE CASCA RIJA : NOZES (7,5%), CASTANHAS DE CAJU, proteínas de LEITE, LEITE magro em pó, sais de fusao : E452, E450 ; amido modificado de mandioca, sal, espessantes : carragenina e agar-agar, aromas (AIPO). Alergénios: Frutos secos, Leite e derivados. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 328,0 1 372,4 | kcal kj |
Lípidos | 30,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 17,2 | g |
Hidratos de Carbono | 5,2 | g |
dos quais Açúcares | 4,3 | g |
Proteínas | 9,3 | g |
Sal | 1,3 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|