
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
25• | 17• | 1• | 2,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUEIJO (30%), LEITE desnatado reconstituído, MANTEIGA(LEITE), NOZES (de queNOZES 7,5%, CASTANHA de caju, AVELÃS), água, proteínas do LEITE, sais de elenco: E452, E339; sal, espessantes: carragenina, farinha de ALFARROBA, aroma (APIO, NOZES), coloração: caramelo; Conservadores: E-200, E-202. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 295,0 1 223,0 | kcal kj |
Lípidos | 25,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 17,0 | g |
Hidratos de Carbono | 3,5 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 2,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|