
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,5• | 1,1• | 1,4• | 3,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Peito de frango (93%), extratos vegetais, sal, dextrina, vinagre desaromatizado, dextrose, especiarias, alho e limão Origem do ingrediente primário: Portugal Conservar em local Fresco, Seco e ao abrigo da luz solar. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 216,0 915,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,1 | g |
Hidratos de Carbono | 3,9 | g |
dos quais Açúcares | 1,4 | g |
Proteínas | 42,3 | g |
Sal | 3,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|